Réf. 444551
| Titre | Teneur du muscle en glycogène et identification des viandes falsifiées |
|---|---|
| Auteur(s) | Kamel S.H., Ibrahim T.M., Afifi A.A. |
| Revue | Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux |
| Thème | Anatomie et morphologie des animaux; Composition des produits alimentaires |
| Publié en | 1967 |
| Volume | 20 |
| Pagination | 115-180 |
| Numérotation | 1 |
| Pays concernés | ALGERIE |
| Mots-clés | DROMADAIRE; VIANDE CAPRINE; VIANDE BOVINE; ADULTERATION; VIANDE DE CHAMEAU; VIANDE OVINE; VIANDE; FOETUS; MUSCLE; ALGERIE; BUFFLE |
| Résumé | Une épreuve chimique permettant de déterminer la teneur totale en glycogène des muscles de différents animaux domestiques est décrite. La différenciation dépend de la variation de l'intensité de la couleur mesurée au colorimètre. L'épreuve peut être utilisée pour la diagnose de la viande foetale (non comestible) et de toutes les autres variétés de viande. Elle peut également permettre de différencier très bien la viande de buffle de celle du boeuf, et cette dernière de celle du chameau. La différenciation entre la viande de chameau et de buffle devra être confirmée par d'autres méthodes. Les résultats obtenus avec la viande de mouton et celle de chèvre sont presque semblables et se superposent à ceux obtenus avec la viande de veau. L'analyse statistique des valeurs obtenues à la suite des mesures effectuées sur différentes régions du corps et chez différents animaux est enregistrée |
| Fichier | EMVT67_1.PDF [10.37 Mo] |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Cirad - Contact : revue.emvt@cirad.fr