Réf. 475831
| Titre | Etude épidémiologique des nématodes gastro-intestinaux chez les ovins en milieux urbain et périurbain à Maroua, Extrême Nord du Cameroun = Epidemiological study of gastrointestinal nematodes of sheep in urban and suburban areas, in Marua, Extreme North of |
|---|---|
| Auteur(s) | Ngambia Funkeu R., Pandey V.S., Dorny P., Killanga S. |
| Revue | Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux |
| Thème | Organismes nuisibles des animaux |
| Publié en | 2000 |
| Volume | 53 |
| Pagination | 17-22 |
| Numérotation | 1 |
| Pays concernés | CAMEROUN |
| Mots-clés | OVIN; NEMATODA; ZONE URBAINE; ZONE PERIURBAINE; METHODE D'ELEVAGE; EPIDEMIOLOGIE; CAMEROUN; |
| Résumé | Une étude épidémiologique a été réalisée sur les nématodes gastro-intestinaux des ovins en milieux urbain et périurbain à Maroua dans la province de l'Extrême Nord du Cameroun où le climat est de type soudano-sahélien avec une saison des pluies et une longue saison sèche. Quatre systèmes d'élevage ont été identifiés et 111 ovins répartis dans 21 troupeaux ont été suivis sur le plan coprologique et hématologique tous les mois, de novembre 1996 à octobre 1997. Les résultats ont montré la présence des larves infestantes (L3) de cinq genres ou espèces de nématodes : Haemonchus, Cooperia, Oesophagostomum, Trichostrongylus et Strongyloides papillosus. La saison et le type d'élevage ont eu une influence significative (P < 0,05) sur l'excrétion d'oeufs par gramme de matières fécales (opg). En saison de pluies, les opg ont augmenté dans tous les types d'élevage mais à des degrés plus élevés dans les élevages d'ovins conduits au pâturage en périphérie de la ville et dans ceux d'ovins en claustration permanente. L'hématocrite a été corrélé négativement avec les opg et a diminué significativement en saison de pluies. Des schémas prophylactiques ont été proposés en fonction des systèmes d'élevage et de la saisonnalité du parasitisme. (Résumé d'auteur) |
| Fichier | EMVT00_1.PDF [967.57 Ko] |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Cirad - Contact : revue.emvt@cirad.fr