Réf. 404320
| Title | Influence des drêches de brasserie séchées dans l'alimentation des poulets de chair au Bénin |
|---|---|
| Author(s) | Sintondji B. |
| Journal | Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux |
| Field | Alimentation animale |
| Publication year | 1990 |
| Volume | 43 |
| Pages | 239-241 |
| Issue No | 2 |
| Country | BENIN |
| Keywords | POULET DE CHAIR; DRECHE DE BRASSERIE; RATION; COUT DE PRODUCTION; BENIN; |
| Summary | Deux lots de 500 poulets de chair ont été soumis à deux types d'alimentation de finition, l'un sans drêche, l'autre avec 30 p. 100 de drêche séchée, pendant 70 jours. Du point de vue pondéral, il n'y a pas de différence significative entre les deux lots, mais l'intérêt de l'expérience réside dans le remplacement du maïs, destiné en principe à la consommation humaine, par un sous-produit aisément transportable et bon maché, la drêche de brasserie séchée. En outre, à la dégustation, les poulets du lot d'épreuve ont été plus appréciés que ceux du lot témoin. (Résumé d'auteur) |
| File | EMVT90_2.PDF [13.32 Mo] |
Agricultural Research for Development
© CIRAD - Contact: revue.emvt@cirad.fr